Cjenik usluga
Sve cijene su u eurima i konačne: Nick Solutions nije u sustavu PDV-a. Uz svaku cijenu je i cijena na dan 10. 9. 2026. (sidrena cijena), a za usluge uvedene kasnije prva cijena i datum uvođenja.
| Usluga | Jedinica | Cijena | Sidrena cijena |
|---|---|---|---|
| Web stranice: Start | paket | Cijena prije sniženja: | 700 € Cijena na 10. 9. 2026. |
| Web stranice: Posao | paket | 1.300 € | 1.300 € Cijena na 10. 9. 2026. |
| Web stranice: Rast | paket | 2.900 € | 2.500 € Cijena na 10. 9. 2026. |
| Web aplikacije: Osnovna | paket | od 3.000 € | 3.000 € Cijena na 10. 9. 2026. |
| Web aplikacije: Poslovna | paket | od 6.000 € | 6.000 € Cijena na 10. 9. 2026. |
| Web aplikacije: Napredna | paket | od 10.000 € | 10.000 € Cijena na 10. 9. 2026. |
| Logo i brend: Logo | paket | 500 € | 500 € Cijena na 10. 9. 2026. |
| Logo i brend: Brend | paket | 900 € | 900 € Cijena na 10. 9. 2026. |
| Logo i brend: Kompletni identitet | paket | od 1.500 € | 1.500 € Cijena na 10. 9. 2026. |
| Sustav za upite: Upiti | paket | od 4.900 € | 4.900 € Prva cijena (18. 10. 2026.) |
| Sustav za upite: Upiti + oglasi | paket | od 6.400 € | 6.400 € Prva cijena (18. 10. 2026.) |
| Sustav za upite: Po mjeri | paket | od 8.000 € | 8.000 € Prva cijena (18. 10. 2026.) |
| Hosting | mjesečno | 12 € | 12 € Cijena na 10. 9. 2026. |
| Hosting | godišnje | 120 € | 120 € Cijena na 10. 9. 2026. |
| Održavanje | mjesečno | 29 € | 29 € Cijena na 10. 9. 2026. |
| Održavanje | godišnje | 290 € | 290 € Cijena na 10. 9. 2026. |
| Održavanje Plus | mjesečno | 60 € | 60 € Cijena na 10. 9. 2026. |
| Održavanje Plus | godišnje | 600 € | 600 € Cijena na 10. 9. 2026. |
| Rast mjesečno | mjesečno | od 250 € | 250 € Prva cijena (18. 10. 2026.) |
| Dodatna stranica | stranica | 70 € | 70 € Prva cijena (10. 10. 2026.) |
| Landing stranica za oglase | kom | 150 € | 150 € Prva cijena (10. 10. 2026.) |
| Dodatni jezik | jezik | 250 € | 250 € Prva cijena (10. 10. 2026.) |
| Pisanje tekstova | stranica | 40 € | 40 € Prva cijena (10. 10. 2026.) |
| CMS za samostalno uređivanje | jednokratno | od 400 € | 400 € Prva cijena (10. 10. 2026.) |
| Kalkulator cijena na stranici | jednokratno | od 600 € | 600 € Prva cijena (10. 10. 2026.) |
| Google Business profil | jednokratno | 150 € | 150 € Prva cijena (18. 10. 2026.) |
| Postavljanje mjerenja (Analytics, Tag Manager, konverzije) | jednokratno | 350 € | 350 € Prva cijena (18. 10. 2026.) |
| Postavljanje Google Ads kampanje | jednokratno | 450 € | 450 € Prva cijena (18. 10. 2026.) |
| CRM za upite | jednokratno | od 1.500 € | 1.500 € Prva cijena (18. 10. 2026.) |
| Rad po satu (izmjene, dorade) | sat | 45 € | 35 € Cijena na 10. 9. 2026. |
| Hosting za web aplikaciju | mjesečno | od 40 € | 40 € Prva cijena (10. 10. 2026.) |
Cijena označena s „od” je početna; konačnu cijenu dobivate u ponudi prema opsegu. Paket po mjeri možete složiti u kalkulatoru. Paket Start je na popustu do 31. 12. 2026. (uključivo): 500 € umjesto 700 € (akcija −28 %). 700 € je cijena prije sniženja 26. 10. 2026. i najniža cijena u 30 dana prije tog sniženja. Isti iznos je sidrena cijena na 10. 9. 2026. Od 1. 1. 2027. cijena Starta je opet 700 €. Posao i Rast nisu na popustu. Paketi Posao i Rast uključuju otvaranje Facebook stranice i Instagram profila te poslovno postavljanje (Meta Business Suite). Rast to nasljeđuje iz paketa Posao. Start to ne uključuje. To nije zasebna stavka cjenika.
Strojno čitljiv cjenik
Isti cjenik u obliku CSV i XML datoteke, za automatsko preuzimanje (Odluka o objavi cjenika, NN 101/2026). Datoteka se objavljuje pri svakoj promjeni cijena, najkasnije do 8:00 toga dana; prijašnje verzije ostaju dostupne 30 dana.
- usluge_web_Fuckovo-1-51000-Rijeka_NS-01_003_20261026_2100.csv
- usluge_web_Fuckovo-1-51000-Rijeka_NS-01_003_20261026_2100.xml
- usluge_web_Fuckovo-1-51000-Rijeka_NS-01_002_20261026_0800.xml (prijašnja verzija)
- usluge_web_Fuckovo-1-51000-Rijeka_NS-01_002_20261026_0800.csv (prijašnja verzija)
- usluge_web_Fuckovo-1-51000-Rijeka_NS-01_001_20261020_1800.xml (prijašnja verzija)
- usluge_web_Fuckovo-1-51000-Rijeka_NS-01_001_20261020_1800.csv (prijašnja verzija)
Stalne poveznice na zadnju verziju: /cjenik/cjenik.csv · /cjenik/cjenik.xml. Podaci o prodavatelju: Podaci o poslovanju.